АвторСообщение
113 456
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 26 января 2013 в 19:21 —
Завтра в 14.00 стартует 8 тур.
Номер Имя Рейт Общий Результат Имя Рейт Общий

1 Бабарыкин, Станислав (1) 2341 [6] : Бычков, Алексей (9) 2034 [5.5]
2 Иванов, Игорь (3) 2148 [5.5] : Кишкин, Сергей (5) 2086 [5]
3 Карватский, Алексей (11) 1969 [5] : Данилкин, Виктор (6) 2046 [5]
4 Белых, Дмитрий (2) 2176 [4.5] : Раевский, Евгений (10) 2027 [4.5]
5 Витошинский, Юрий (7) 2039 [4.5] : Савушкин, Савва (24) 1787 [4.5]
6 Соложенков, Сергей (14) 1930 [4.5] : Студенников, Дмитрий (15) 1929 [4.5]
7 Климашкин, Станислав (12) 1936 [4.5] : Аристов, Олег (4) 2099 [4]
8 Осипов, Юрий (8) 2035 [4] : Леонов, Вячеслав (18) 1916 [4]
9 Морозов, Никита (31) 1714 [4] : Ханыков, Владимир (16) 1922 [4]
10 Егин, Валерий (17) 1917 [4] : Попихин, Владимир (34) 1683 [4]
11 Коротков, Сергей (20) 1869 [4] : Попов, Олег (27) 1770 [4]
12 Абрамов, Павел (30) 1716 [3.5] : Власов, Владимир (13) 1933 [3.5]
13 Байгазиев, Борис (19) 1899 [3.5] : Ус, Марина (48) 1399 [3.5]
14 Шаламов, Кирилл (28) 1760 [3.5] : Бегунов, Григорий (33) 1694 [3.5]
15 Прокопов, Никита (23) 1800 [3] : Ермолаев, Андрей (37) 1645 [3]
16 Аверченков, Александр (45) 1514 [3] : Величко, Николай (29) 1745 [3]
17 Гараев, Юрий (36) 1681 [3] : Шумилин, Сергей (32) 1695 [3]
18 Бедеров, Тимофей (35) 1681 [3] : Шумилин, Михаил (43) 1594 [3]
19 Смирнов, Вячеслав (42) 1600 [2.5] : Дубовицкий, Алексей (22) 1800 [2.5]
20 Смирнов, Сергей (44) 1544 [2.5] : Ильин, Константин (41) 1600 [2.5]
21 Жихарев, Григорий (21) 1846 [2] : Новиков, Алексей (25) 1780 [2]
22 Давыдов, Святослав (38) 1637 [2] : Иванов, Артем (40) 1600 [2]
23 Климашкин, Игорь (46) 1503 [.5] : Давыдов, Глеб (47) 1400 [1]


Желая завтра все участникам удачного финиша.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 27 января 2013 в 21:56 —
Первенство одинцовского района по шахматам.
Место Имя Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс. Рйт сум

1 Бабарыкин, Станислав 2341 8 48.5 39.0 16461
2 Кишкин, Сергей 2086 7 50.0 36.0 16648
3 Бычков, Алексей 2034 6.5 44.5 34.5 15847
4 Климашкин, Станислав 1936 школьник 6.5 44.5 31.5 15928
5 Белых, Дмитрий 2176 6 50.5 33.5 16380
6 Раевский, Евгений 2027 6 49.0 30.5 16184
7 Морозов, Никита 1714 школьник 6 36.5 24.5 14519
8 Иванов, Игорь 2148 5.5 51.0 31.5 15980
9 Соложенков, Сергей 1930 5.5 48.5 29.5 15436
10 Данилкин, Виктор 2046 ветеран 5.5 47.0 32.5 15717
11 Витошинский, Юрий 2039 ветеран 5.5 47.0 28.5 14952
12 Карватский, Алексей 1969 5.5 46.5 30.5 15932
13 Студенников, Дмитрий 1929 школьник 5.5 41.0 27.5 15138
14 Егин, Валерий 1917 ветеран 5.5 39.0 26.0 14212
15 Власов, Владимир 1933 ветеран 5.5 39.0 24.5 13972
16 Попов, Олег 1770 школьник 5 47.5 27.5 15591
17 Ханыков, Владимир 1922 ветераны 5 44.0 25.0 14644
18 Леонов, Вячеслав 1916 ветеран 5 43.0 26.0 15546
19 Осипов, Юрий 2035 5 42.0 25.0 14346
20 Коротков, Сергей 1869 5 37.0 22.0 13617
21 Величко, Николай 1745 5 34.5 17.0 14149
22 Савушкин, Савва 1787 школьник 4.5 44.5 27.0 15086
23 Попихин, Владимир 1683 4.5 44.5 25.0 15533
24 Байгазиев, Борис 1899 ветеран 4.5 42.5 25.0 14759
25 Прокопов, Никита 1800 школьник 4.5 39.5 23.0 14038
26 Шаламов, Кирилл 1760 школьник 4.5 39.5 22.5 15024
27 Смирнов, Сергей 1544 школьник 4.5 37.5 19.5 14167
28 Аристов, Олег 2099 4 54.0 30.0 16218
29 Ермолаев, Андрей 1645 4 42.0 21.0 14777
30 Абрамов, Павел 1716 Школьник 4 39.5 20.5 14327
31 Шумилин, Сергей 1695 школьник 4 38.5 20.0 14431
32 Бедеров, Тимофей 1681 школьник 4 38.0 20.0 14256
33 Шумилин, Михаил 1594 школьник 4 36.0 17.0 14061
34 Дубовицкий, Алексей 1800 школьник 4 34.0 19.0 13989
35 Бегунов, Григорий 1694 школьник 3.5 37.0 17.5 0
36 Ильин, Константин 1600 школьник 3.5 37.0 15.0 0
37 Давыдов, Святослав 1637 школьник 3.5 36.5 16.0 0
38 Ус, Марина 1399 Школьники 3.5 34.0 17.0 0
39 Иванов, Артем 1600 школьник 3.5 31.5 11.0 0
40 Жихарев, Григорий 1846 ветеран 3.5 28.0 11.5 0
41 Гараев, Юрий 1681 ветеран 3 39.5 17.5 0
42 Новиков, Алексей 1780 школьник 3 36.5 16.0 0
43 Аверченков, Александр 1514 школьник 3 34.0 17.0 0
44 Климова, Валерия 1624 школьник 3 24.0 8.0 0
45 Смирнов, Вячеслав 1600 школьник 2.5 39.0 14.5 14317
46 Давыдов, Глеб 1400 школьник 2 31.0 8.0 0
47 Климашкин, Игорь 1503 школьник 0.5 35.0 4.0 14146
48 Абрамов, Юрий 1775 0 14.0 0.0 0


Поздравляю мастера спорта по шахматам Станислава Бабарыкина с очередной победой. Если не ошибаюсь, то он является чемпионом России по шахматам среди слабовидящих.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 27 января 2013 в 22:01 —
Движение по турам.
Номер Имя Фдрц Рейт Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Бабарыкин, Станислав 2341 8 42:W 17:W 6:W 28:L 12:W 5:W 2:W 3:W 8:W
2 Кишкин, Сергей 2086 7 21:W 20:W 5:D 9:W 10:D 28:W 1:L 8:W 11:W
3 Бычков, Алексей 2034 6.5 35:W 34:W 28:L 25:W 23:W 19:W 8:D 1:L 9:W
4 Климашкин, Станислав 1936 6.5 41:W 16:W 12:D 5:L 9:D 24:W 11:D 28:W 10:W
5 Белых, Дмитрий 2176 6 48:W 13:W 2:D 4:W 28:W 1:L 10:L 6:D 18:W
6 Раевский, Евгений 2027 6 23:W 25:W 1:L 24:W 8:L 17:W 13:D 5:D 12:W
7 Морозов, Никита 1714 6 11:D 15:L 47:W 35:D 18:L 45:W 29:W 17:W 16:W
8 Иванов, Игорь 2148 5.5 16:L 36:W 26:W 18:W 6:W 10:W 3:D 2:L 1:L
9 Соложенков, Сергей 1930 5.5 37:D 31:W 11:W 2:L 4:D 25:W 14:D 13:W 3:L
10 Данилкин, Виктор 2046 5.5 30:W 24:D 37:W 22:W 2:D 8:L 5:W 12:D 4:L
11 Витошинский, Юрий 2039 5.5 7:D 43:W 9:L 34:W 13:D 16:W 4:D 22:W 2:L
12 Карватский, Алексей 1969 5.5 32:W 22:D 4:D 42:W 1:L 18:W 28:W 10:D 6:L
13 Студенников, Дмитрий 1929 5.5 44:W 5:L 24:D 47:W 11:D 23:W 6:D 9:L 26:W
14 Егин, Валерий 1917 5.5 36:D 29:D 41:W 16:D 19:L 32:W 9:D 23:D 22:W
15 Власов, Владимир 1933 5.5 29:D 7:W 22:L 37:W 16:L 26:L 41:W 30:W 24:W
16 Попов, Олег 1770 5 8:W 4:L 43:W 14:D 15:W 11:L 19:D 20:W 7:L
17 Ханыков, Владимир 1922 5 39:W 1:L 30:W 23:L 22:W 6:L 31:W 7:L 32:W
18 Леонов, Вячеслав 1916 5 45:W 28:L 29:W 8:L 7:W 12:L 26:W 19:W 5:L
19 Осипов, Юрий 2035 5 31:D 37:L 35:W 27:W 14:W 3:L 16:D 18:L 23:W
20 Коротков, Сергей 1869 5 27:W 2:L 23:L 29:L 36:W 47:W 33:W 16:L 31:W
21 Величко, Николай 1745 5 2:L 27:L 39:W 45:L 33:L 40:W 42:W 43:W 28:W
22 Савушкин, Савва 1787 4.5 38:W 12:D 15:W 10:L 17:L 27:W 30:W 11:L 14:L
23 Попихин, Владимир 1683 4.5 6:L 46:W 20:W 17:W 3:L 13:L 25:W 14:D 19:L
24 Байгазиев, Борис 1899 4.5 33:W 10:D 13:D 6:L 45:W 4:L 35:D 38:W 15:L
25 Прокопов, Никита 1800 4.5 46:W 6:L 44:W 3:L 31:W 9:L 23:L 29:D 38:W
26 Шаламов, Кирилл 1760 4.5 28:L 45:W 8:L 44:W 32:D 15:W 18:L 35:W 13:L
27 Смирнов, Сергей 1544 4.5 20:L 21:W 34:D 19:L 37:W 22:L 38:L 36:W 35:W
28 Аристов, Олег 2099 4 26:W 18:W 3:W 1:W 5:L 2:L 12:L 4:L 21:L
29 Ермолаев, Андрей 1645 4 15:D 14:D 18:L 20:W 42:W 30:L 7:L 25:D 40:D
30 Абрамов, Павел 1716 4 10:L 33:W 17:L 36:D 38:W 29:W 22:L 15:L 34:D
31 Шумилин, Сергей 1695 4 19:D 9:L 36:D 33:W 25:L 43:W 17:L 41:W 20:L
32 Бедеров, Тимофей 1681 4 12:L 38:W 42:L 43:W 26:D 14:L 34:D 33:W 17:L
33 Шумилин, Михаил 1594 4 24:L 30:L 48:W 31:L 21:W 36:W 20:L 32:L 41:W
34 Дубовицкий, Алексей 1800 4 47:W 3:L 27:D 11:L 41:D 35:L 32:D 45:W 30:D
35 Бегунов, Григорий 1694 3.5 3:L 47:D 19:L 7:D 46:W 34:W 24:D 26:L 27:L
36 Ильин, Константин 1600 3.5 14:D 8:L 31:D 30:D 20:L 33:L 46:W 27:L 43:W
37 Давыдов, Святослав 1637 3.5 9:D 19:W 10:L 15:L 27:L 38:L 45:D 39:D 46:W
38 Ус, Марина 1399 3.5 22:L 32:L 46:W 41:D 30:L 37:W 27:W 24:L 25:L
39 Иванов, Артем 1600 3.5 17:L 42:L 21:L 40:L 0:W 46:W 43:L 37:D 45:W
40 Жихарев, Григорий 1846 3.5 43:L 41:L 45:L 39:W 44:L 21:L 47:W 42:W 29:D
41 Гараев, Юрий 1681 3 4:L 40:W 14:L 38:D 34:D 42:W 15:L 31:L 33:L
42 Новиков, Алексей 1780 3 1:L 39:W 32:W 12:L 29:L 41:L 21:L 40:L 47:W
43 Аверченков, Александр 1514 3 40:W 11:L 16:L 32:L 47:W 31:L 39:W 21:L 36:L
44 Климова, Валерия 1624 3 13:L 48:W 25:L 26:L 40:W 0:W 0: 0: 0:
45 Смирнов, Вячеслав 1600 2.5 18:L 26:L 40:W 21:W 24:L 7:L 37:D 34:L 39:L
46 Давыдов, Глеб 1400 2 25:L 23:L 38:L 0:W 35:L 39:L 36:L 47:W 37:L
47 Климашкин, Игорь 1503 .5 34:L 35:D 7:L 13:L 43:L 20:L 40:L 46:L 42:L
48 Абрамов, Юрий 1775 0 5:L 44:L 33:L 0: 0: 0: 0: 0: 0:
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 27 января 2013 в 22:10 —
Так же турнир можно просмотреть в программе SweesPerfect98.

Файлы для скачивания
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 29 января 2013 в 09:33 —
Сергей Изотов скинул мне нотации партий первенства одинцовского района. Если кому-то интересно, могу их выложить в общий доступ.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 16 февраля 2013 в 10:18 —
23-го февраля в Одинцовском ГДО состоится шахматный турнир посвященный дню защитника отечества. 15 минут на партию. Швейцарка, 9 туров. Начало в 14.00. Турнирный взнос 100 рублей. Победителям медали, грамоты, призы.
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 23 февраля 2013 в 20:05 —
Турнир в честь Дня защитника Отечества.
Место Имя Рейт Клуб Результат Бхгц. Прогресс. Рйт сум

1 Фомичев, Александр 1927 7.5 45.0 34.0 16202
2 Голынский, Юрий 2180 Ветеран 7 47.0 32.0 16725
3 Бабарыкин, Станислав 2376 6.5 54.0 38.5 16511
4 Студенников, Дмитрий 1931 Юниор 6.5 46.5 32.0 16739
5 Белых, Дмитрий 2169 6 51.0 34.0 16328
6 Иванов, Игорь 2123 6 49.5 32.5 16592
7 Блохин, Владимир 2174 5.5 49.5 33.0 16770
8 Байгазиев, Борис 1872 Ветеран 5.5 49.5 29.0 16204
9 Толстых, Анатолий 2000 Ветеран 5.5 44.5 28.0 16119
10 Витошинский, Юрий 2007 Ветеран 5.5 44.0 28.0 16183
11 Кишкин, Сергей 2136 5 52.0 27.5 0
12 Ханыков, Владимир 1897 Ветеран 5 44.5 28.0 0
13 Осипов, Юрий 1978 5 43.0 26.0 0
14 Шилов, Александр 1839 5 42.5 22.0 0
15 Власов, Владимир 1901 Ветеран 5 36.5 24.0 0
16 Данилкин, Виктор 2036 Ветеран 4.5 49.0 26.0 0
17 Автух, Гарий 2002 Ветеран 4.5 45.0 25.0 0
18 Уваров, Николай 1932 Ветеран 4.5 42.0 25.5 0
19 Пальдяев, Владислав 1894 4.5 35.5 18.0 0
20 Давлетьяров, Борис 1836 Ветеран 4.5 30.5 16.5 0
21 Леонов, Вячеслав 1923 Ветеран 4 41.0 23.0 0
22 Шаламов, Кирилл 1785 Юниор 4 40.0 21.0 0
23 Абрамов, Павел 1714 Юниор 4 40.0 19.5 0
24 Харламов, Александр 1841 Ветеран 4 36.0 17.5 0
25 Величко, Николай 1755 4 33.5 19.0 0
26 Устинов, Валерий 1664 Ветеран 4 31.5 16.0 0
27 Минченкова, Оксана 1755 Юниор 3.5 34.5 18.0 0
28 Гараев, Юрий 1671 Ветеран 3.5 32.0 14.5 0
29 Лапшин, Андрей 1750 Юниор 3.5 28.5 15.0 0
30 Бегунов, Григорий 1715 Юниор 3 37.0 13.0 0
31 Минченкова, Олеся 1589 Юниор 3 27.0 9.5 0
32 Ермолаев, Андрей 1687 2.5 34.0 14.5 0
33 Ятчук, Евгений Юниор 0.5 31.5 2.5 0
34 Рудченко, Андрей Юниор 0.5 29.5 2.5 0
Одинцово
12.02.2011
Отправлено 23 февраля 2013 в 20:08 —
Кросс-таблица
Номер Имя Фдрц Рейт Общий 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Фомичев, Александр 1927 7.5 26:W 16:D 11:L 23:W 17:W 8:W 12:W 5:W 3:W
2 Голынский, Юрий 2180 7 8:L 30:W 14:W 11:W 6:D 16:W 3:D 7:W 5:W
3 Бабарыкин, Станислав 2376 6.5 19:W 9:W 4:W 6:W 7:W 5:L 2:D 10:W 1:L
4 Студенников, Дмитрий 1931 6.5 28:W 5:W 3:L 17:D 12:D 11:W 16:W 6:W 9:D
5 Белых, Дмитрий 2169 6 14:W 4:L 22:W 21:W 13:W 3:W 7:W 1:L 2:L
6 Иванов, Игорь 2123 6 22:W 21:W 8:W 3:L 2:D 7:D 9:W 4:L 11:W
7 Блохин, Владимир 2174 5.5 24:W 13:W 15:W 10:W 3:L 6:D 5:L 2:L 16:W
8 Байгазиев, Борис 1872 5.5 2:W 19:W 6:L 18:D 10:W 1:L 17:W 11:L 12:W
9 Толстых, Анатолий 2000 5.5 30:W 3:L 27:W 12:D 11:D 21:W 6:L 13:W 4:D
10 Витошинский, Юрий 2007 5.5 27:W 12:D 16:W 7:L 8:L 19:W 18:W 3:L 17:W
11 Кишкин, Сергей 2136 5 20:W 18:D 1:W 2:L 9:D 4:L 15:W 8:W 6:L
12 Ханыков, Владимир 1897 5 33:W 10:D 18:D 9:D 4:D 13:W 1:L 22:W 8:L
13 Осипов, Юрий 1978 5 23:W 7:L 32:W 15:W 5:L 12:L 14:W 9:L 18:W
14 Шилов, Александр 1839 5 5:L 28:W 2:L 29:W 15:W 18:L 13:L 25:W 22:W
15 Власов, Владимир 1901 5 34:W 17:W 7:L 13:L 14:L 26:W 11:L 30:W 21:W
16 Данилкин, Виктор 2036 4.5 25:W 1:D 10:L 24:W 18:W 2:L 4:L 20:W 7:L
17 Автух, Гарий 2002 4.5 29:W 15:L 25:W 4:D 1:L 23:W 8:L 27:W 10:L
18 Уваров, Николай 1932 4.5 32:W 11:D 12:D 8:D 16:L 14:W 10:L 23:W 13:L
19 Пальдяев, Владислав 1894 4.5 3:L 8:L 34:W 27:D 22:W 10:L 23:L 32:W 28:W
20 Давлетьяров, Борис 1836 4.5 11:L 32:L 24:L 33:W 30:D 29:W 25:W 16:L 27:W
21 Леонов, Вячеслав 1923 4 31:W 6:L 29:W 5:L 25:W 9:L 22:L 24:W 15:L
22 Шаламов, Кирилл 1785 4 6:L 31:W 5:L 30:W 19:L 28:W 21:W 12:L 14:L
23 Абрамов, Павел 1714 4 13:L 24:D 28:W 1:L 27:W 17:L 19:W 18:L 30:D
24 Харламов, Александр 1841 4 7:L 23:D 20:W 16:L 26:D 25:L 31:W 21:L 32:W
25 Величко, Николай 1755 4 16:L 26:W 17:L 32:W 21:L 24:W 20:L 14:L 33:W
26 Устинов, Валерий 1664 4 1:L 25:L 33:W 31:D 24:D 15:L 28:D 29:D 34:W
27 Минченкова, Оксана 1755 3.5 10:L 33:W 9:L 19:D 23:L 30:W 32:W 17:L 20:L
28 Гараев, Юрий 1671 3.5 4:L 14:L 23:L 34:W 31:W 22:L 26:D 33:W 19:L
29 Лапшин, Андрей 1750 3.5 17:L 34:W 21:L 14:L 32:D 20:L 33:W 26:D 31:D
30 Бегунов, Григорий 1715 3 9:L 2:L 31:W 22:L 20:D 27:L 34:W 15:L 23:D
31 Минченкова, Олеся 1589 3 21:L 22:L 30:L 26:D 28:L 33:W 24:L 34:W 29:D
32 Ермолаев, Андрей 1687 2.5 18:L 20:W 13:L 25:L 29:D 34:W 27:L 19:L 24:L
33 Ятчук, Евгений .5 12:L 27:L 26:L 20:L 34:D 31:L 29:L 28:L 25:L
34 Рудченко, Андрей .5 15:L 29:L 19:L 28:L 33:D 32:L 30:L 31:L 26:L
23.02.2013
Отправлено 23 февраля 2013 в 21:40 —
Положение прилагается
Миниатюры
23.02.2013
Отправлено 12 марта 2013 в 09:25 —
Положение

Место Имя Фдрц Рейт Мстн Результат Бхгц. Прогресс.

1 Климашкин Станислав 1999г, 1р. 2001 6.0 40.5 30.0
2 Дубовицкий Алексей 1997г., 2р. 1602 6.0 35.0 26.5
3 Шумилин Сергей 1996г. р., 1р. 1742 5.5 40.5 26.5
4 Савушкин Савва 2001г. р., 2р. 1703 5.5 33.5 24.0
5 Новиков Алексей 1996г. р., 1р. 1603 5.0 39.0 26.0
6 Минченкова Оксана 1998г. р, 1р. 1725 5.0 34.5 25.5
7 Прокопов Никита 2000г. р., 2р. 1741 5.0 34.0 22.0
8 Ильин Константин 2000г. р., 2р. 1582 4.5 33.0 19.0
9 Шаламов Кирилл 1998г. р., 1р. 1859 4.5 32.5 20.0
10 Машковцев Никита 2003г. р., 2р. 1416 4.5 30.0 18.0
11 Аверченков Александр 1997, 2р. 1530 4.0 35.0 20.5
12 Исаков Даниил 1998г. р., 1р. 1623 4.0 30.0 18.5
13 Гольнев Михаил 2001г. р., 2р. 1250 4.0 29.0 17.0
14 Климашкин Игорь 2003г. р., 2р. 1504 3.5 36.5 18.5
15 Иванов Артем 2002г. р., 2р. 1513 3.5 29.5 9.0
16 Давыдов Святослав 2002г. р, 2р. 1632 3.5 29.0 16.0
17 Смирнова Ольга 1999г. р., 2р. 1404 3.0 30.5 15.0
18 Давыдов Глеб 2 005г. р., 2р. 1341 3.0 30.5 13.0
19 Каштанов Елисей 2003г. р., 2р. 1480 2.5 31.0 10.5
20 Смирнов Тимофей 1998г. р., 2р. 1425 2.0 29.0 11.0
21 Одиноков Артем 2001г. р., 2р. 1490 2.0 26.0 7.0
22 Минченкова Олеся 2002г. р., 2р. 1500 1.5 25.0 2.5
Таблица

Номер Имя Фдрц Рейт 1 2 3 4 5 6 7 8

1. Климашкин Станислав 1999г, 1р. 2001 11:1 8:1 6:1 5:1 10:0.5 9:0 3:0.5 4:1
2. Шаламов Кирилл 1998г. р., 1р. 1859 12:0 17:0.5 13:1 19:1 5:0.5 20:1 4:0 11:0.5
3. Шумилин Сергей 1996г. р., 1р. 1742 13:1 10:0.5 4:1 6:0.5 9:0.5 11:1 1:0.5 5:0.5
4. Прокопов Никита 2000г. р., 2р. 1741 14:1 9:0 3:0 21:1 22:1 12:1 2:1 1:0
5. Минченкова Оксана 1998г. р, 1р. 1725 16:1 18:1 9:1 1:0 2:0.5 10:0 14:1 3:0.5
6. Савушкин Савва 2001г. р., 2р. 1703 17:1 22:1 1:0 3:0.5 12:0.5 14:0.5 19:1 9:1
7. Давыдов Святослав 2002г. р, 2р. 1632 18:0 16:1 10:0.5 11:0.5 20:0 8:1 12:0 15:0.5
8. Исаков Даниил 1998г. р., 1р. 1623 19:1 1:0 22:1 12:0.5 14:0 7:0 13:0.5 18:1
9. Новиков Алексей 1996г. р., 1р. 1603 20:1 4:1 5:0 17:1 3:0.5 1:1 10:0.5 6:0
10. Дубовицкий Алексей 1997г., 2р. 1602 21:1 3:0.5 7:0.5 14:1 1:0.5 5:1 9:0.5 12:1
11. Ильин Константин 2000г. р., 2р. 1582 1:0 12:1 19:0.5 7:0.5 17:1 3:0 22:1 2:0.5
12. Аверченков Александр 1997, 2р. 1530 2:1 11:0 18:1 8:0.5 6:0.5 4:0 7:1 10:0
13. Иванов Артем 2002г. р., 2р. 1513 3:0 19:0 2:0 20:0 15:1 16:1 8:0.5 21:1
14. Климашкин Игорь 2003г. р., 2р. 1504 4:0 20:1 21:1 10:0 8:1 6:0.5 5:0 19:0
15. Минченкова Олеся 2002г. р., 2р. 1500:0:0 20:0 16:0 13:0 18:0 17:1 7:0.5
16. Одиноков Артем 2001г. р., 2р. 1490 5:0 7:0 17:0 15:1 21:0 13:0:1 22:-
17. Каштанов Елисей 2003г. р., 2р. 1480 6:0 2:0.5 16:1 9:0 11:0 22:0 15:0:1
18. Смирнов Тимофей 1998г. р., 2р. 1425 7:1 5:0 12:0 22:0 19:0 15:1 21:0 8:0
19. Машковцев Никита 2003г. р., 2р. 1416 8:0 13:1 11:0.5 2:0 18:1 21:1 6:0 14:1
20. Смирнова Ольга 1999г. р., 2р. 1404 9:0 14:0 15:1 13:1 7:1 2:0:0:0
21. Давыдов Глеб 2 005г. р., 2р. 1341 10:0:1 14:0 4:0 16:1 19:0 18:1 13:0
22. Гольнев Михаил 2001г. р., 2р. 1250:1 6:0 8:0 18:1 4:0 17:1 11:0 16:+
Список игроков

Номер Имя Фдрц Рейт Мстн

1. Климашкин Станислав 1999г, 1р. 2001
2. Шаламов Кирилл 1998г. р., 1р. 1859
3. Шумилин Сергей 1996г. р., 1р. 1742
4. Прокопов Никита 2000г. р., 2р. 1741
5. Минченкова Оксана 1998г. р, 1р. 1725
6. Савушкин Савва 2001г. р., 2р. 1703
7. Давыдов Святослав 2002г. р, 2р. 1632
8. Исаков Даниил 1998г. р., 1р. 1623
9. Новиков Алексей 1996г. р., 1р. 1603
10. Дубовицкий Алексей 1997г., 2р. 1602
11. Ильин Константин 2000г. р., 2р. 1582
12. Аверченков Александр 1997, 2р. 1530
13. Иванов Артем 2002г. р., 2р. 1513
14. Климашкин Игорь 2003г. р., 2р. 1504
15. Минченкова Олеся 2002г. р., 2р. 1500
16. Одиноков Артем 2001г. р., 2р. 1490
17. Каштанов Елисей 2003г. р., 2р. 1480
18. Смирнов Тимофей 1998г. р., 2р. 1425
19. Машковцев Никита 2003г. р., 2р. 1416
20. Смирнова Ольга 1999г. р., 2р. 1404
21. Давыдов Глеб 2 005г. р., 2р. 1341
22. Гольнев Михаил 2001г. р., 2р. 1250
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете модерировать этот форум
Вы можете модерировать эту тему
тем на странице: